الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
83 kcal | Energy |
18.7 g | Carbohydrates |
13.7 g | – Sugars |
4.0 g | – Dietary Fiber |
1.2 g | Fat |
0.1 g | – Saturated Fat |
1.7 g | Protein |
10.2 mg | Vitamin C |
10 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
236 mg | Potassium |
12 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
83 kcal | Energy |
18.7 g | Carbohydrates |
13.7 g | – Sugars |
4.0 g | – Dietary Fiber |
1.2 g | Fat |
0.1 g | – Saturated Fat |
1.7 g | Protein |
10.2 mg | Vitamin C |
10 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
236 mg | Potassium |
12 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.