الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
34 kcal | Energy |
6.6 g | Carbohydrates |
1.7 g | – Sugars |
2.6 g | – Dietary Fiber |
0.4 g | Fat |
0.05 g | – Saturated Fat |
2.8 g | Protein |
89.2 mg | Vitamin C |
47 mg | Calcium |
0.7 mg | Iron |
316 mg | Potassium |
21 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
34 kcal | Energy |
6.6 g | Carbohydrates |
1.7 g | – Sugars |
2.6 g | – Dietary Fiber |
0.4 g | Fat |
0.05 g | – Saturated Fat |
2.8 g | Protein |
89.2 mg | Vitamin C |
47 mg | Calcium |
0.7 mg | Iron |
316 mg | Potassium |
21 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.