الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
81 kcal | Energy |
14.5 g | Carbohydrates |
5.7 g | – Sugars |
5.1 g | – Dietary Fiber |
0.4 g | Fat |
0.1 g | – Saturated Fat |
5.4 g | Protein |
14.2 mg | Vitamin C |
25 mg | Calcium |
1.5 mg | Iron |
244 mg | Potassium |
33 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
81 kcal | Energy |
14.5 g | Carbohydrates |
5.7 g | – Sugars |
5.1 g | – Dietary Fiber |
0.4 g | Fat |
0.1 g | – Saturated Fat |
5.4 g | Protein |
14.2 mg | Vitamin C |
25 mg | Calcium |
1.5 mg | Iron |
244 mg | Potassium |
33 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.