الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
60 kcal | Energy |
13.0 g | Carbohydrates |
8.0 g | – Sugars |
5.0 g | – Dietary Fiber |
0.8 g | Fat |
0.25 g | – Saturated Fat |
2.3 g | Protein |
180 mg | Vitamin C |
16 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
360 mg | Potassium |
20 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
60 kcal | Energy |
13.0 g | Carbohydrates |
8.0 g | – Sugars |
5.0 g | – Dietary Fiber |
0.8 g | Fat |
0.25 g | – Saturated Fat |
2.3 g | Protein |
180 mg | Vitamin C |
16 mg | Calcium |
0.3 mg | Iron |
360 mg | Potassium |
20 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.