الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
60 kcal | Energy |
15.0 g | Carbohydrates |
13.7 g | – Sugars |
1.6 g | – Dietary Fiber |
0.4 g | Fat |
0.09 g | – Saturated Fat |
0.8 g | Protein |
36.4 mg | Vitamin C |
11 mg | Calcium |
0.2 mg | Iron |
168 mg | Potassium |
10 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
60 kcal | Energy |
15.0 g | Carbohydrates |
13.7 g | – Sugars |
1.6 g | – Dietary Fiber |
0.4 g | Fat |
0.09 g | – Saturated Fat |
0.8 g | Protein |
36.4 mg | Vitamin C |
11 mg | Calcium |
0.2 mg | Iron |
168 mg | Potassium |
10 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.