الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
33 kcal | Energy |
7.5 g | Carbohydrates |
1.5 g | – Sugars |
3.2 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
2.0 g | Protein |
23.0 mg | Vitamin C |
81 mg | Calcium |
0.6 mg | Iron |
299 mg | Potassium |
57 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
33 kcal | Energy |
7.5 g | Carbohydrates |
1.5 g | – Sugars |
3.2 g | – Dietary Fiber |
0.2 g | Fat |
0.04 g | – Saturated Fat |
2.0 g | Protein |
23.0 mg | Vitamin C |
81 mg | Calcium |
0.6 mg | Iron |
299 mg | Potassium |
57 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.