الوصف
Amount | Nutrient |
---|---|
35 kcal | Energy |
8.3 g | Carbohydrates |
4.9 g | – Sugars |
2.0 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.8 g | Protein |
59.0 mg | Vitamin C |
16 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
153 mg | Potassium |
13 mg | Magnesium |
Amount | Nutrient |
---|---|
35 kcal | Energy |
8.3 g | Carbohydrates |
4.9 g | – Sugars |
2.0 g | – Dietary Fiber |
0.3 g | Fat |
0.02 g | – Saturated Fat |
0.8 g | Protein |
59.0 mg | Vitamin C |
16 mg | Calcium |
0.4 mg | Iron |
153 mg | Potassium |
13 mg | Magnesium |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.